Спиральный тестомес ASM/RB с выгрузкой на стол со стационарной дежой с дежеопрокидывателем на уровень стола. В зависимости от модели высота выгрузки составляет от 1180 до 1280мм.
- Гидравлическая система подъема дежи;
- Система защиты двигателя от перегрузок;
- Подъем и опрокидывание осуществляется только при нажатой кнопке.
Технические характеристики. Спиральный тестомес ASM/RB с выгрузкой на стол
| Модель | Колл. теста (min/max), Кг | По муке (min/max), Кг | По воде (min/max), Л | Литраж, л | 1 скорость спирали, об/мин | 2 скорость спирали, об/мин | 1 скорость дежи, об/мин | 2 скорость дежи, об/мин | Мощность, 1 скорость, кВт | Мощность, 2 скорость, кВт | Габ. размеры, мм | Вес, кг |
| ASM RB 100 | 8/100 | 5/62 | 3/38 | 155 | 98 | 194 | 10 | 20 | 2.9 | 5.3 | A2100/B1280/C1420/D1000/E1300/F420/G1100 | 790 |
| ASM RB 130 | 10/130 | 6/80 | 4/50 | 205 | 98 | 194 | 9.5 | 19 | 3.6 | 6.3 | A2160/B1250/C1480/D1060/E1380/F420/G1160 | 860 |
| ASM RB 160 | 10/160 | 6/100 | 4/60 | 260 | 92 | 182 | 9 | 18 | 4.6 | 7.4 | A2320/B1220/C1550/D1110/E1500/F460/G1300 | 1030 |
| ASM RB 200 | 10/200 | 6/125 | 4/75 | 285 | 92 | 182 | 9 | 18 | 4.6 | 7.4 | A2320/B1220/C1550/D1110/E1500/F460/G1300 | 1040 |
| ASM RB 250 | 15/250 | 9/150 | 6/100 | 380 | 92 | 182 | 9 | 18 | 7.1 | 12.1 | A2450/B1220/C1610/D1250/E1670/F500/G1400 | 1160 |
| ASM RB 300 | 20/300 | 12/185 | 8/115 | 470 | 92 | 182 | 9 | 18 | 7.1 | 12.1 | A2480/B1180/C1610/D1250/E1720/F500/G1450 | 1210 |
| ASM RB 400 | 25/500 | 15/250 | 10/150 | 610 | 87 | 175 | 8.5 | 17 | 11.4 | 16.5 | A2620/B1240/C1700/D1320/E1850/F500/G1520 | 1480 |



