Льдогенераторы конусного льда AC
Технические характеристики. Льдогенераторы конусного льда AC
| Модель | Встроенный бункер, кг | Производительность, кг/сутки | Мощность, кВт | Габариты, мм | Вес, кг | Исполнение | Размер/вес конуса |
| AC 46 AS/WS | 9 | 24,5 | 0,4 | 386x600x643h | 35 | воздушный конденсатор (AS), водяной конденсатор (WS) | 29x34x30 мм / 20 грамм |
| AC 56 AS/WS | 12,5 | 31 | 0,4 | 386x600x693h | 36 | воздушный конденсатор (AS), водяной конденсатор (WS) | 29x34x30 мм / 20 грамм |
| AC 86 AS/WS | 19 | 38 | 0,48 | 530x600x795h | 44 | воздушный конденсатор (AS), водяной конденсатор (WS) | 29x34x30 мм / 20 грамм |
| AC 126 AS/WS | 34 | 71 | 0,6 | 680x600x930h | 65 | воздушный конденсатор (AS), водяной конденсатор (WS) | 29x34x30 мм / 20 грамм |
| AC 176 AS/WS | 48 | 83 | 0,7 | 680x600x1000h | 70 | воздушный конденсатор (AS), водяной конденсатор (WS) | 29x34x30 мм / 20 грамм |
| AC 206 AS/WS | 50 | 130 | 0,95 | 1250x620x780h | 82 | воздушный конденсатор (AS), водяной конденсатор (WS) | 29x34x30 мм / 20 грамм |
| AC 206 Ice Shot AS/WS | 50 | 130 | 0,95 | 1250x620x780h | 82 | воздушный конденсатор (AS), водяной конденсатор (WS) | 1. Лед XL (44x46x49h мм / 60 гр) 2. Лед "стопка" (41 x 46 x 38h мм, толщина стенки 2,5 мм, емкость "стопки" 21 мл / 32 гр) |
| AC 46 AS/WS | 70 | 145 | 1,15 | 1078x715x1006h | 96 | воздушный конденсатор (AS), водяной конденсатор (WS) | 29x34x30 мм / 20 грамм |
Задайте вопрос по "Льдогенераторы конусного льда AC"
Ваше имя* (не меньше 2-х символов):
Ваш e-mail*:
Ваш № телефона:
Ваш вопрос*(не меньше 10-ти символов):
Поля со звездочкой(*) обязательны к заполнению




